|
Wydrukuj stronę
Gniazda wielostykowe prostokątne GWP
./ ZASTOSOWANIE
Do współpracy z wtykiem typu WWP
./ DANE TECHNICZNE
| mm | mm | mm | mm | mm |
| Liczba styków | A | C | D | E | F |
| 3 | 17 | 5 | 12 | - | - |
| 5 | 22 | 10 | 17 | - | - |
| 6 | 24,5 | 12.5 | 19,5 | - | - |
| 7 | 27 | 15 | 22 | - | - |
| 8 | 29,5 | 17.5 | 24.5 | - | - |
| 9 | 32 | 20 | 27 | - | - |
| 10 | 34,5 | 22.5 | 29.5 | - | - |
| 15 | 47 | 35 | 42 | - | - |
| 20 | 59,5 | 47.5 | 54.5 | - | - |
| 22 | 64,5 | 52.5 | 59.5 | 72.5 | 67.5 |
Przykład oznaczenia:GWP-10.5/2.5 GWP-symbol stały   10-liczba styków
1 -korpus bez otworów mocujących do wlutowania w płytkę  
2 -korpus z otworami mocującymi do wlutowania w płytkę  
5 -korpus z otworami mocującymi styki kątowe do wlutowania w płytkę  
6 -korpus bez otworów mocujących styki kątowe do wlutowania w płytkę  
Wykonanie 2 i 4 dotyczy złączy 22 stykowych
2.5 -odległość między stykami (2,5 lub 5) |
|